Stig Thomas Fjeld birt: 1 JUL 1972 deat: 10 JUL 1991 plac: Nøtterøy |
  | ||||||||||
  | Nils Sjue |   | |||||||||
  | birt: deat: | ||||||||||
  | Arvid Sjue |   | |||||||||
  | birt: 10 NOV 1920 deat: marr: |   | |||||||||
  |   | Helene Marie Klepperås |   | ||||||||
  | birt: 17 FEB 1899 deat: | ||||||||||
  | Karin Sjue |   | |||||||||
Living
Tore Fjeld marr: Living |   | ||||||||||
  |   | Ole Olsen Kolberg |   | ||||||||
  |   | birt: deat: | |||||||||
  |   | Isak Olsen |   | ||||||||
  |   | birt: 1838 plac: Kolberg, Gnr. 3 bnr. 16 deat: 1923 |   | ||||||||
  |   |   |   | Isak Nilsen | |||||||
  |   |   |   | birt: deat: | |||||||
  |   |   | Karen Kristine Isaksdatter |   | |||||||
  |   | birt: 1807 plac: Nordre Munkerekka av Teie deat: 1867 |   | ||||||||
  |   |   | Edel Andersdatter | ||||||||
  |   | birt: deat: | |||||||||
  |   | Johan Jørgen Isaksen |   | ||||||||
  |   | birt: 29 AUG 1876 deat: 2 APR 1962 marr: 1922 |   | ||||||||
  |   |   | Jørgine Karlsdatter |   | |||||||
  |   | birt: 1838 plac: Tønsberg deat: 1905 | |||||||||
  | Mary Isaksen |   | |||||||||
birt: 4 NOV 1921 deat: 2 DEC 1965 marr: |   | ||||||||||
  |   | Hans Christian Amundsen |   | ||||||||
  |   | birt: 1817 plac: Melsom, Stokke deat: 1900 plac: Hella marr: 1842 | |||||||||
  |   | Ole Hansen |   | ||||||||
  |   | birt: 1851 plac: Stangeby, se bnr 1 på Hovland deat: 1934 marr: 1874 |   | ||||||||
  |   |   |   | Anders Gulliksen | |||||||
  |   |   |   | birt: 1782 plac: Skauen, bnr 1 deat: 1866 marr: 1806 | |||||||
  |   |   | Trine Maria Andersdatter |   | |||||||
  |   | birt: 1821 plac: bnr 2 Vestre Gunnestad deat: 1901 plac: Hella marr: 1842 |   | ||||||||
  |   |   | Anne Maria Torstensdatter | ||||||||
  |   | birt: 1784 deat: 1864 marr: 1806 | |||||||||
  | Dagmar Elvira Hansen |   | |||||||||
birt: 29 JUN 1890 plac: bnr. 4 deat: 28 NOV 1982 marr: 1922 |   | ||||||||||
  |   | x Paulsen |   | ||||||||
  |   | birt: deat: | |||||||||
  | Anette Kristiane Paulsen |   | |||||||||
birt: 1852 plac: Tønsberg deat: 1933 marr: 1874 |   | ||||||||||
  | y |   | |||||||||
birt: deat: |