| |||||||||||
  | Anfelt Pareli Heiberg |   | |||||||||
  | birt: 28 JUN 1896 plac: Alsvik Gildeskål deat: 15 JAN 1963 plac: Bodø marr: 11 JUN 1922 | ||||||||||
  | Magnar Arnt Antonsen |   | |||||||||
birt: 8 SEP 1930 deat: |   | ||||||||||
  |   | Lars Jonasen | |||||||||
  |   | birt: 1761 plac: Opsal deat: 1811 plac: Opsal marr: | |||||||||
  |   | Andreas Larsen |   | ||||||||
  |   | birt: 1794 plac: Opsal deat: 21 MAR 1848 plac: Opsal marr: 1825 |   | ||||||||
  |   |   | Else Olsdatter Jonasen | ||||||||
  |   | birt: 1765 plac: Kjøpstad Gildeskål deat: 12 NOV 1830 plac: Opsal marr: | |||||||||
  |   | Martinus Zahl AndreasenOpsal |   | ||||||||
  |   | birt: 18 JUN 1829 plac: Opsal deat: 1893 marr: 4 DEC 1853 |   | ||||||||
  |   |   |   | Martinus Andersen | |||||||
  |   |   |   | birt: 1776 plac: Stien, Meløy deat: 19 JUN 1842 plac: Stien, Meløy marr: | |||||||
  |   |   | Hedevig Elisabeth MartinusdtrLarsen |   | |||||||
  |   | birt: 1802 plac: Seljeset, Sørfinnset deat: 29 SEP 1883 plac: Seljeset, Sørfinnset marr: 1825 |   | ||||||||
  |   |   | Scisilia Maria HansdtAndersen | ||||||||
  |   | birt: 1775 plac: Marken, Meløy deat: APR 1815 plac: Marken, Meløy marr: | |||||||||
  |   | Peter Emilius Opsal |   | ||||||||
  |   | birt: 16 JAN 1872 plac: Opsal deat: 26 SEP 1960 marr: 1894 |   | ||||||||
  |   |   |   | Andreas Corneliussen |   | ||||||
  |   |   |   | birt: deat: marr: | |||||||
  |   |   | Pauline Regine AndreasdtOpsal |   | |||||||
  |   | birt: 1831 plac: Ørsnes i Vågan deat: 4 FEB 1895 marr: 4 DEC 1853 |   | ||||||||
  |   |   |   | Abel Pedersen | |||||||
  |   |   |   | birt: 1760 plac: Ørsnes i Vågan deat: | |||||||
  |   |   | Pernelle Abelsdatter Corneliussen |   | |||||||
  |   | birt: 1808 plac: Vikan i Vågan deat: marr: |   | ||||||||
  |   |   | Ane Helene HansdatterPedersen | ||||||||
  |   | birt: 1775 plac: Ørsnes i Vågan deat: | |||||||||
  | Magnhild Pauline PetersdtrOpsal |   | |||||||||
birt: 8 AUG 1898 plac: Opsal deat: 25 APR 1986 plac: Bodø marr: 11 JUN 1922 |   | ||||||||||
  |   | Arnt Mortensen |   | ||||||||
  |   | birt: 1835 plac: Tjøtø S.T. deat: marr: | |||||||||
  | Jecenja B. ArntzdenOpsal |   | |||||||||
birt: 1874 plac: Gjelset deat: marr: 1894 |   | ||||||||||
  | Anna B. EliassenMortensen |   | |||||||||
birt: 1840 plac: Alstadhaug S.A. deat: marr: |